1층 | 유희실, 조리실, 원장실(상담실), 다락(신체교구), 화장실, 세탁실, 보일러실 |
2층 | 다솜반, 늘봄반, 한울반, 찬솔반, 교사실, 현관, 화장실, 툇마루(텃밭) |
3층 | 큰솔반, 화장실, 보일러실, 툇마루(텃밭) |
기타 | 실외 놀이터 및 야외 정원(텃밭) |
계 | 만1세 (다솜반) |
만2세 (늘봄반) |
만3세 (한울반) |
만4세 (찬솔반) |
만5세 (큰솔반) |
연장 전담보육 (16시~19시30분) |
||
가온반 (영아) |
누리반 (유아) |
|||||||
15명 | 14명 | 15명 | 20명 | 20명 | 5명 | 15명 | ||
교사:아동비율 | 1:5 | 1:7 | 1:15 | 1:20 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | |
반수 | 10개 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
교사수 | 10명 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
합계 | 원장 | 다솜반 (만1세) |
늘봄반 (만2세) |
한울반 (만3세) |
찬솔반 (만4세) |
큰솔반 (만5세) |
보조교사 | 연장점담교사 | 조리사 | 취사원 | |
가온반 (영아) |
누리반 (유아) |
||||||||||
14명 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |